| Ticker | Shares | Avg Cost | Current | Value | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 10 | $185.37 | — | — | — | — |
| AMD | 40 | $107.77 | — | — | — | — |
| AVGO | 10 | $241.84 | — | — | — | — |
| CRCL | 85 | $69.88 | — | — | — | — |
| FLNC | 100 | $12.93 | — | — | — | — |
| GOOGL | 45 | $168.32 | — | — | — | — |
| INTC | 300 | $19.10 | — | — | — | — |
| META | 3 | $300.34 | — | — | — | — |
| MSFT | 5 | $320.00 | — | — | — | — |
| NVDA | 21 | $143.66 | — | — | — | — |
| OKLO | 100 | $24.70 | — | — | — | — |
| PLTR | 30 | $136.67 | — | — | — | — |
| RKLB | 20 | $70.00 | — | — | — | — |
| TSLA | 50 | $287.13 | — | — | — | — |
Prices via Yahoo Finance · Updated — · Refresh